Eindklassement |
Naam ELO Cat Nr ClNr Ptn Pres Res Vsch Buch M B S B
1 Bollen Jan (2078) 0 99691 701 8.5/9 2261 --- 42.0 46.0 26.5 43.25
2 Swijsen Lars (1932) 0 5606 701 6.0/9 1892 --- 33.0 46.0 26.5 26.50
3 Fijlstra Bobby (1983) 0 10657 701 5.5/9 1864 --- 33.0 45.5 25.5 24.25
4 Madani Shahram (1516) 0 28339 701 5.5/9 1875 --- 29.5 44.0 23.5 24.00
5 Marcoen Tom (1589) 0 10264 701 5.5/8 1969 --- 26.0 45.5 26.0 22.25
6 Sels Marc (1838) 0 11897 701 5.5/9 1781 --- 25.0 43.0 24.0 22.50
7 Vananderoye Tom (1679) 0 4359 701 5.0/9 1817 1.0 25.0 43.5 25.5 18.00
8 Vanstraelen Roel (1998) 0 20800 701 5.0/9 1784 --- 21.0 39.5 25.0 17.00
9 Swijsen Willy (1346) 0 50200 701 4.5/8 1595 --- 21.5 38.0 21.5 12.25
10 Avanesov Armen (1837) 0 17191 701 4.0/9 1680 --- 21.0 38.0 23.5 14.00
11 Schenkel Bernard (1973) 0 96688 701 4.0/9 1622 --- 17.0 32.5 18.5 8.50
12 Pools Robert (1731) 0 20451 701 4.0/9 1609 --- 15.0 38.0 21.5 10.50
13 Jordens Ferdinand (1315) 0 50207 701 3.5/9 1506 --- 21.5 42.0 24.0 12.50
14 Vermeulen Peter (1579) 0 29831 701 2.0/9 1397 --- 11.0 34.0 20.5 2.50
15 Raes Tom (1362) 0 44962 701 1.5/9 1285 --- 3.5 35.5 21.5 5.50
16 Wilms Alfons (1263) 0 37087 701 1.0/9 1198 --- 6.0 37.0 22.0 1.50
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (16-07-2010) |
1 Pools Robert ( 8) ( 4.0) 0-1 Bollen Jan ( 1) ( 8.5)
2 Vanstraelen Roel ( 2) ( 5.0) 0-1 Vananderoye Tom ( 9) ( 5.0)
3 Vermeulen Peter (11) ( 2.0) 0-1 Fijlstra Bobby ( 3) ( 5.5)
4 Schenkel Bernard ( 4) ( 4.0) 0-1 Madani Shahram (12) ( 5.5)
5 Raes Tom (13) ( 1.5) 0-1 Swijsen Lars ( 5) ( 6.0)
6 Sels Marc ( 6) ( 5.5) 1-0 Jordens Ferdinand (15) ( 3.5)
7 Wilms Alfons (16) ( 1.0) 0-1 Avanesov Armen ( 7) ( 4.0)
Marcoen Tom ( 10)( 5.5) Afwezig
Swijsen Willy ( 14)( 4.5) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 2 (16-07-2010) |
1 Bollen Jan ( 1) ( 8.5) 1-0 Sels Marc ( 6) ( 5.5)
2 Fijlstra Bobby ( 3) ( 5.5) 1-0 Avanesov Armen ( 7) ( 4.0)
3 Swijsen Lars ( 5) ( 6.0) 1-0 Vananderoye Tom ( 9) ( 5.0)
4 Madani Shahram (12) ( 5.5) 1-0 Vanstraelen Roel ( 2) ( 5.0)
5 Raes Tom (13) ( 1.5) 0-1 Schenkel Bernard ( 4) ( 4.0)
6 Swijsen Willy (14) ( 4.5) 1-0 Pools Robert ( 8) ( 4.0)
7 Marcoen Tom (10) ( 5.5) 1-0 Wilms Alfons (16) ( 1.0)
8 Jordens Ferdinand (15) ( 3.5) 1-0 Vermeulen Peter (11) ( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (16-07-2010) |
1 Swijsen Lars ( 5) ( 6.0) 0-1 Bollen Jan ( 1) ( 8.5)
2 Madani Shahram (12) ( 5.5) 0-1 Fijlstra Bobby ( 3) ( 5.5)
3 Schenkel Bernard ( 4) ( 4.0) 0-1 Marcoen Tom (10) ( 5.5)
4 Sels Marc ( 6) ( 5.5) 1-0 Swijsen Willy (14) ( 4.5)
5 Avanesov Armen ( 7) ( 4.0) 0-1 Jordens Ferdinand (15) ( 3.5)
6 Vananderoye Tom ( 9) ( 5.0) 1-0 Pools Robert ( 8) ( 4.0)
7 Vanstraelen Roel ( 2) ( 5.0) 1-0 Raes Tom (13) ( 1.5)
8 Vermeulen Peter (11) ( 2.0) 1-0 Wilms Alfons (16) ( 1.0)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (16-07-2010) |
1 Bollen Jan ( 1) ( 8.5) ½-½ Fijlstra Bobby ( 3) ( 5.5)
2 Jordens Ferdinand (15) ( 3.5) 0-1 Swijsen Lars ( 5) ( 6.0)
3 Marcoen Tom (10) ( 5.5) ½-½ Sels Marc ( 6) ( 5.5)
4 Vananderoye Tom ( 9) ( 5.0) 0-1 Madani Shahram (12) ( 5.5)
5 Avanesov Armen ( 7) ( 4.0) 0-1 Vanstraelen Roel ( 2) ( 5.0)
6 Swijsen Willy (14) ( 4.5) 1-0 Schenkel Bernard ( 4) ( 4.0)
7 Pools Robert ( 8) ( 4.0) 1-0 Vermeulen Peter (11) ( 2.0)
8 Wilms Alfons (16) ( 1.0) 1-0 Raes Tom (13) ( 1.5)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (16-07-2010) |
1 Madani Shahram (12) ( 5.5) 0-1 Bollen Jan ( 1) ( 8.5)
2 Fijlstra Bobby ( 3) ( 5.5) 0-1 Swijsen Lars ( 5) ( 6.0)
3 Sels Marc ( 6) ( 5.5) 0-1 Vananderoye Tom ( 9) ( 5.0)
4 Vanstraelen Roel ( 2) ( 5.0) 0-1 Marcoen Tom (10) ( 5.5)
5 Jordens Ferdinand (15) ( 3.5) ½-½ Swijsen Willy (14) ( 4.5)
6 Schenkel Bernard ( 4) ( 4.0) 1-0 Wilms Alfons (16) ( 1.0)
7 Vermeulen Peter (11) ( 2.0) 0-1 Avanesov Armen ( 7) ( 4.0)
8 Raes Tom (13) ( 1.5) ½-½ Pools Robert ( 8) ( 4.0)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (16-07-2010) |
1 Bollen Jan ( 1) ( 8.5) 1-0 Marcoen Tom (10) ( 5.5)
2 Swijsen Lars ( 5) ( 6.0) 0-1 Madani Shahram (12) ( 5.5)
3 Vananderoye Tom ( 9) ( 5.0) 0-1 Fijlstra Bobby ( 3) ( 5.5)
4 Avanesov Armen ( 7) ( 4.0) 1-0 Sels Marc ( 6) ( 5.5)
5 Swijsen Willy (14) ( 4.5) 0-1 Vanstraelen Roel ( 2) ( 5.0)
6 Schenkel Bernard ( 4) ( 4.0) 0-1 Jordens Ferdinand (15) ( 3.5)
7 Pools Robert ( 8) ( 4.0) 1-0 Wilms Alfons (16) ( 1.0)
8 Raes Tom (13) ( 1.5) 0-1 Vermeulen Peter (11) ( 2.0)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (16-07-2010) |
1 Jordens Ferdinand (15) ( 3.5) 0-1 Bollen Jan ( 1) ( 8.5)
2 Fijlstra Bobby ( 3) ( 5.5) 0-1 Vanstraelen Roel ( 2) ( 5.0)
3 Marcoen Tom (10) ( 5.5) 0-1 Swijsen Lars ( 5) ( 6.0)
4 Madani Shahram (12) ( 5.5) 0-1 Avanesov Armen ( 7) ( 4.0)
5 Vananderoye Tom ( 9) ( 5.0) 1-0 Raes Tom (13) ( 1.5)
6 Sels Marc ( 6) ( 5.5) 1-0 Pools Robert ( 8) ( 4.0)
7 Wilms Alfons (16) ( 1.0) 0-1 Swijsen Willy (14) ( 4.5)
8 Vermeulen Peter (11) ( 2.0) 0-1 Schenkel Bernard ( 4) ( 4.0)
(Go to Top)
|
Ronde 8 (16-07-2010) |
1 Bollen Jan ( 1) ( 8.5) 1-0 Vananderoye Tom ( 9) ( 5.0)
2 Vanstraelen Roel ( 2) ( 5.0) 0-1 Swijsen Lars ( 5) ( 6.0)
3 Fijlstra Bobby ( 3) ( 5.5) 1-0 Jordens Ferdinand (15) ( 3.5)
4 Avanesov Armen ( 7) ( 4.0) 0-1 Marcoen Tom (10) ( 5.5)
5 Vermeulen Peter (11) ( 2.0) 0-1 Madani Shahram (12) ( 5.5)
6 Wilms Alfons (16) ( 1.0) 0-1 Sels Marc ( 6) ( 5.5)
7 Swijsen Willy (14) ( 4.5) 1-0 Raes Tom (13) ( 1.5)
8 Pools Robert ( 8) ( 4.0) 1-0 Schenkel Bernard ( 4) ( 4.0)
(Go to Top)
|
Ronde 9 (16-07-2010) |
1 Bollen Jan ( 1) ( 8.5) 1-0 Swijsen Willy (14) ( 4.5)
2 Swijsen Lars ( 5) ( 6.0) 0-1 Sels Marc ( 6) ( 5.5)
3 Marcoen Tom (10) ( 5.5) 1-0 Fijlstra Bobby ( 3) ( 5.5)
4 Madani Shahram (12) ( 5.5) ½-½ Pools Robert ( 8) ( 4.0)
5 Schenkel Bernard ( 4) ( 4.0) 1-0 Avanesov Armen ( 7) ( 4.0)
6 Vananderoye Tom ( 9) ( 5.0) 1-0 Vermeulen Peter (11) ( 2.0)
7 Vanstraelen Roel ( 2) ( 5.0) 1-0 Wilms Alfons (16) ( 1.0)
8 Raes Tom (13) ( 1.5) 1-0 Jordens Ferdinand (15) ( 3.5)
(Go to Top)
|